Toggle navigation
IRIS
Browse
Search
Maps
Contributors
APIs
About
Language
English
French
Filters
Map Results
Mint:
Naxos, Aegean
Displaying records 1 to 18 of 18 total results.
1
Select from List
Authority
Date Record Modified
Deity
Denomination
Findspot
Issuer
Manufacture
Material
Mint
Obverse Legend
Portrait
Region
Reverse Legend
Year
Ascending
Descending
Sort Results
Naxos, Aegean Sheedy 2006 Series I
Naxos, Aegean Sheedy 2006 Series II
Naxos, Aegean Nicolet-Pierre 2010 p. 330, 8
Naxos, Aegean Nicolet-Pierre 2010 p. 330, 9
Naxos, Aegean Nicolet-Pierre 2010 p. 330, 10
Naxos, Aegean Nicolet-Pierre 2010 p. 330, 11-18
Naxos, Aegean Nicolet-Pierre 2010 p. 330, 19
Naxos, Aegean Nicolet-Pierre 2010 p. 331, 21-24
Naxos, Aegean Nicolet-Pierre 2010 p. 331, 25
Naxos, Aegean Nicolet-Pierre 2010 p. 331, 26
Naxos, Aegean Nicolet-Pierre 2010 p. 331, 27 and 29
Naxos, Aegean Nicolet-Pierre 2010 p. 331, 28
Naxos, Aegean Nicolet-Pierre 2010 p. 331, 30-32
Naxos, Aegean Nicolet-Pierre 2010 p. 331, 33-36
Naxos, Aegean Nicolet-Pierre 2010 p. 331, 37-38
Naxos, Aegean Nicolet-Pierre 2010 p. 332, 39
Naxos, Aegean Nicolet-Pierre 2010 p. 332, 40-41
Naxos, Aegean Nicolet-Pierre 2010 p. 332, 42-43
Displaying records 1 to 18 of 18 total results.
1
Data Options
Geographic
Mints:
geoJSON
,
KML
Keyword
Refine Results
Naxos, Aegean
TypeNumber
Wildcards
*
and
?
are supported.
Date Range
From Date
B.C.
A.D.
To Date
B.C.
A.D.
cointype
mint_facet:"Naxos, Aegean"
imperium , osm