Toggle navigation
ARCH
Explorer
Chercher
Cartes
APIs
About
Langue
Anglais
Français
Tous les termes
Résultats géographiques
Afficher les références 1801 à 1820 à partir de 31551 résultats
91
Sélectionner à partir de la liste
Autorité émettrice
Date de l'entrée dans catalogue
Divinité
Dénomination
Lieu de découverte
Emetteur
Technique d'émission
Matériau
Atelier
Légende d'avers/de droit
Portrait
Région
Légende de revers
Année
Ordre ascendant
Ordre descendant
Classer les résultats
MIB, Arse | Saguntum, 34/82b
MIB, Arse | Saguntum, 34/82c
MIB, Arse | Saguntum, 34/83a
MIB, Arse | Saguntum, 34/83b
MIB, Arse | Saguntum, 34/84
MIB, Arse | Saguntum, 34/85
MIB, Saiti | Saitabi | Saetabi, 30/01
MIB, Saiti | Saitabi | Saetabi, 30/02
MIB, Saiti | Saitabi | Saetabi, 30/03
MIB, Saiti | Saitabi | Saetabi, 30/05
MIB, Saiti | Saitabi | Saetabi, 30/07
MIB, Saiti | Saitabi | Saetabi, 30/08
MIB, Saiti | Saitabi | Saetabi, 30/09a
MIB, Saiti | Saitabi | Saetabi, 30/09b
MIB, Saiti | Saitabi | Saetabi, 30/09c
MIB, Saiti | Saitabi | Saetabi, 30/10
MIB, Saiti | Saitabi | Saetabi, 30/14
MIB, Saiti | Saitabi | Saetabi, 30/16
MIB, Saiti | Saitabi | Saetabi, 30/15
MIB, Saiti | Saitabi | Saetabi, 30/17
Afficher les références 1801 à 1820 à partir de 31551 résultats
91
Options de données
Géographique
Mints:
geoJSON
,
KML
Keyword
Raffiner le résultat
Type d'avers
Type de revers
TypeNumber
Wildcards
*
and
?
are supported.
Intervalle chronologique
A partir de l'année
B.C.
A.D.
Jusqu'à l'année
B.C.
A.D.
cointype
imperium,osm